- Baú Avançado de Invocação de Runas
- Pergaminho de Abertura
- Taxa de Fortificação com Pedra Sombria
- Pergaminho de Propriedades Aleatórias de GP
- Pergaminho de Propriedades Aleatórias de CASH
- Pedra de Fortificação Normal
- Pedra de Fortificação Épica
- Fusão de Cartas de Monstros
- Caixas de Item
- Combinação de Emote
No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero.
Taxas de Rank | |
Rank | Taxa |
---|---|
Runa T1 | 16.8500% |
Runa T2 | 24.0000% |
Runa T3 | 25.2500% |
Runa T4 | 26.2500% |
Runa T5 | 7.6500% |
Taxas de Raridade | |
Rank | Taxa |
---|---|
Normal | 21.2500% |
Rara | 25.2500% |
Épica | 26.5000% |
Lendária | 27.0000% |
Taxas por Raridade e Rank | ||
Rank | Raridade | Taxa |
---|---|---|
T1 | Lendária | 16.8500% |
T2 | Épica | 16.5000% |
T2 | Lendária | 7.5000% |
T3 | Rara | 16.2500% |
T3 | Épica | 7.5000% |
T3 | Lendária | 1.5000% |
T4 | Normal | 16.2500% |
T4 | Rara | 7.5000% |
T4 | Épica | 1.5000% |
T4 | Lendária | 1.0000% |
T5 | Normal | 5.0000% |
T5 | Rara | 1.5000% |
T5 | Épica | 1.0000% |
T5 | Lendária | 0.1500% |
Atributos Primários | |
Círculo | Taxa |
---|---|
Ataque | 100.0000% |
Triângulo | Taxa |
---|---|
Ataque | 20.0000% |
Defesa | 20.0000% |
HP | 20.0000% |
Ataque Especial | 20.0000% |
Defesa Especial | 20.0000% |
Quadrado | Taxa |
---|---|
Ataque | 16.6667% |
Defesa | 16.6667% |
HP | 16.6667% |
Recuperação de MP | 16.6667% |
Recuperação de HP | 16.6667% |
Resistência a Contaminação | 16.6667% |
Pentágono | Taxa |
---|---|
Ataque | 16.6667% |
Defesa | 16.6667% |
HP | 16.6667% |
Acerto Crítico | 16.6667% |
Dano Crítico | 16.6667% |
Resistência a Contaminação | 16.6667% |
Hexágono | Taxa |
---|---|
Defesa de Counter | 33.3333% |
Resistência a Dano Crítico | 33.3333% |
Resistência a Contaminação | 33.3333% |
Atributos Secundários (Atributos além do Atributo Primário) | |
Se o Atributo Primário for Ataque | Taxa |
---|---|
Defesa | 7.5269% |
HP | 7.5269% |
Resistência a Contaminação | 10.7527% |
Ataque Especial | 7.5269% |
Acerto Crítico | 4.3011% |
Dano Crítico | 4.3011% |
Recuperação de MP | 4.3011% |
Recuperação de HP | 7.5269% |
Defesa de Counter | 9.6774% |
Resistência a Dano Crítico | 10.7527% |
Defesa Especial | 7.5269% |
Lança Infernal | 7.5269% |
Bônus de GP | 10.7527% |
Se o Atributo Primário for Defesa | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.5269% |
HP | 7.5269% |
Resistência a Contaminação | 10.7527% |
Ataque Especial | 7.5269% |
Acerto Crítico | 4.3011% |
Dano Crítico | 4.3011% |
Recuperação de MP | 4.3011% |
Recuperação de HP | 7.5269% |
Defesa de Counter | 9.6774% |
Resistência a Dano Crítico | 10.7527% |
Defesa Especial | 7.5269% |
Lança Infernal | 7.5269% |
Bônus de GP | 10.7527% |
Se o Atributo Primário for HP | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.5269% |
Defesa | 7.5269% |
Resistência a Contaminação | 10.7527% |
Ataque Especial | 7.5269% |
Acerto Crítico | 4.3011% |
Dano Crítico | 4.3011% |
Recuperação de MP | 4.3011% |
Recuperação de HP | 7.5269% |
Defesa de Counter | 9.6774% |
Resistência a Dano Crítico | 10.7527% |
Defesa Especial | 7.5269% |
Lança Infernal | 7.5269% |
Bônus de GP | 10.7527% |
Se o Atributo Primário for Resistência a Contaminação | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.7778% |
Defesa | 7.7778% |
HP | 7.7778% |
Ataque Especial | 7.7778% |
Acerto Crítico | 4.4444% |
Dano Crítico | 4.4444% |
Recuperação de MP | 4.4444% |
Recuperação de HP | 7.7778% |
Defesa de Counter | 10.0000% |
Resistência a Dano Crítico | 11.1111% |
Defesa Especial | 7.7778% |
Lança Infernal | 7.7778% |
Bônus de GP | 11.1111% |
Se o Atributo Primário for Ataque Especial | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.5269% |
Defesa | 7.5269% |
HP | 7.5269% |
Resistência a Contaminação | 10.7527% |
Acerto Crítico | 4.3011% |
Dano Crítico | 4.3011% |
Recuperação de MP | 4.3011% |
Recuperação de HP | 7.5269% |
Defesa de Counter | 9.6774% |
Resistência a Dano Crítico | 10.7527% |
Defesa Especial | 7.5269% |
Lança Infernal | 7.5269% |
Bônus de GP | 10.7527% |
Se o Atributo Primário for Acerto Crítico | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.2917% |
Defesa | 7.2917% |
HP | 7.2917% |
Resistência a Contaminação | 10.4167% |
Ataque Especial | 7.2917% |
Dano Crítico | 4.1667% |
Recuperação de MP | 4.1667% |
Recuperação de HP | 7.2917% |
Defesa de Counter | 9.3750% |
Resistência a Dano Crítico | 10.4167% |
Defesa Especial | 7.2917% |
Lança Infernal | 7.2917% |
Bônus de GP | 10.4167% |
Se o Atributo Primário for Dano Crítico | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.2917% |
Defesa | 7.2917% |
HP | 7.2917% |
Resistência a Contaminação | 10.4167% |
Ataque Especial | 7.2917% |
Acerto Crítico | 4.1667% |
Recuperação de MP | 4.1667% |
Recuperação de HP | 7.2917% |
Defesa de Counter | 9.3750% |
Resistência a Dano Crítico | 10.4167% |
Defesa Especial | 7.2917% |
Lança Infernal | 7.2917% |
Bônus de GP | 10.4167% |
Se o Atributo Primário for Recuperação de MP | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.2917% |
Defesa | 7.2917% |
HP | 7.2917% |
Resistência a Contaminação | 10.4167% |
Ataque Especial | 7.2917% |
Acerto Crítico | 4.1667% |
Dano Crítico | 4.1667% |
Recuperação de HP | 7.2917% |
Defesa de Counter | 9.3750% |
Resistência a Dano Crítico | 10.4167% |
Defesa Especial | 7.2917% |
Lança Infernal | 7.2917% |
Bônus de GP | 10.4167% |
Se o Atributo Primário for Recuperação de HP | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.5269% |
Defesa | 7.5269% |
HP | 7.5269% |
Resistência a Contaminação | 10.7527% |
Ataque Especial | 7.5269% |
Acerto Crítico | 4.3011% |
Dano Crítico | 4.3011% |
Recuperação de MP | 4.3011% |
Defesa de Counter | 9.6774% |
Resistência a Dano Crítico | 10.7527% |
Defesa Especial | 7.5269% |
Lança Infernal | 7.5269% |
Bônus de GP | 10.7527% |
Se o Atributo Primário for Defesa de Counter | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.6923% |
Defesa | 7.6923% |
HP | 7.6923% |
Resistência a Contaminação | 10.9890% |
Ataque Especial | 7.6923% |
Acerto Crítico | 4.3956% |
Dano Crítico | 4.3956% |
Recuperação de MP | 4.3956% |
Recuperação de HP | 7.6923% |
Resistência a Dano Crítico | 10.9890% |
Defesa Especial | 7.6923% |
Lança Infernal | 7.6923% |
Bônus de GP | 10.9890% |
Se o Atributo Primário for Resistência a Dano Crítico | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.7778% |
Defesa | 7.7778% |
HP | 7.7778% |
Resistência a Contaminação | 11.1111% |
Ataque Especial | 7.7778% |
Acerto Crítico | 4.4444% |
Dano Crítico | 4.4444% |
Recuperação de MP | 4.4444% |
Recuperação de HP | 7.7778% |
Defesa de Counter | 10.0000% |
Defesa Especial | 7.7778% |
Lança Infernal | 7.7778% |
Bônus de GP | 11.1111% |
Se o Atributo Primário for Defesa Especial | Taxa |
---|---|
Ataque | 7.5269% |
Defesa | 7.5269% |
HP | 7.5269% |
Resistência a Contaminação | 10.7527% |
Ataque Especial | 7.5269% |
Acerto Crítico | 4.3011% |
Dano Crítico | 4.3011% |
Recuperação de MP | 4.3011% |
Recuperação de HP | 7.5269% |
Defesa de Counter | 9.6774% |
Resistência a Dano Crítico | 10.7527% |
Lança Infernal | 7.5269% |
Bônus de GP | 10.7527% |
Efeito de Conjunto É possível adquirir 1 entre esses 6 com Taxas iguais. Todas as taxas foram arredondadas a partir do 3º ponto decimal. |
|
Rank 1 | Taxa |
---|---|
Raiva | 16.6667% |
Resistência | 16.6667% |
Tolerância | 16.6667% |
Vontade | 16.6667% |
Foco | 16.6667% |
Destruição | 16.6667% |
É possível adquirir 1 entre esses 12 com Taxas iguais. No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero. |
|
Rank 2 | Taxa |
---|---|
Raiva | 8.3333% |
Resistência | 8.3333% |
Tolerância | 8.3333% |
Vontade | 8.3333% |
Foco | 8.3333% |
Destruição | 8.3333% |
Combate | 8.3333% |
Proteção | 8.3333% |
Fortificação | 8.3333% |
Escudo | 8.3333% |
Habilidade | 8.3333% |
Projétil | 8.3333% |
É possível adquirir 1 entre esses 18 com Taxas iguais. No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero. |
|
Rank 3 | Taxa |
---|---|
Raiva | 5.5556% |
Resistência | 5.5556% |
Tolerância | 5.5556% |
Vontade | 5.5556% |
Foco | 5.5556% |
Destruição | 5.5556% |
Combate | 5.5556% |
Proteção | 5.5556% |
Fortificação | 5.5556% |
Escudo | 5.5556% |
Habilidade | 5.5556% |
Projétil | 5.5556% |
Firmeza | 5.5556% |
Rugido | 5.5556% |
Crescimento | 5.5556% |
Sabedoria | 5.5556% |
Limite | 5.5556% |
Caçada | 5.5556% |
É possível adquirir 1 entre esses 27 com Taxas iguais. No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero. |
|
Rank 4 | Taxa |
---|---|
Raiva | 3.7037% |
Resistência | 3.7037% |
Tolerância | 3.7037% |
Vontade | 3.7037% |
Foco | 3.7037% |
Destruição | 3.7037% |
Combate | 3.7037% |
Proteção | 3.7037% |
Fortificação | 3.7037% |
Escudo | 3.7037% |
Habilidade | 3.7037% |
Projétil | 3.7037% |
Firmeza | 3.7037% |
Rugido | 3.7037% |
Crescimento | 3.7037% |
Sabedoria | 3.7037% |
Limite | 3.7037% |
Caçada | 3.7037% |
Despertar | 3.7037% |
Arena | 3.7037% |
Compatibilidade | 3.7037% |
Recuperação | 3.7037% |
Ressurreição | 3.7037% |
Fúria | 3.7037% |
Superação | 3.7037% |
Punição | 3.7037% |
Bênção | 3.7037% |
É possível adquirir 1 entre esses 27 com Taxas iguais. No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero. |
|
Rank 5 | Taxa |
---|---|
Raiva | 3.7037% |
Resistência | 3.7037% |
Tolerância | 3.7037% |
Vontade | 3.7037% |
Foco | 3.7037% |
Destruição | 3.7037% |
Combate | 3.7037% |
Proteção | 3.7037% |
Fortificação | 3.7037% |
Escudo | 3.7037% |
Habilidade | 3.7037% |
Projétil | 3.7037% |
Firmeza | 3.7037% |
Rugido | 3.7037% |
Crescimento | 3.7037% |
Sabedoria | 3.7037% |
Limite | 3.7037% |
Caçada | 3.7037% |
Despertar | 3.7037% |
Arena | 3.7037% |
Compatibilidade | 3.7037% |
Recuperação | 3.7037% |
Ressurreição | 3.7037% |
Fúria | 3.7037% |
Superação | 3.7037% |
Punição | 3.7037% |
Bênção | 3.7037% |
No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero.
Dependendo de quantos Itens Visuais do Sistema de Recompensas faltarem, jogadores irão adquirir 1) Item Visual do Sistema de Recompensas ou 2) Outros Itens com chances diferentes.
Taxas de Item Visual do Sistema de Recompensas | ||
Itens Visuais do Sistema de Recompensas Restantes | Taxa de Item Visual do Sistema de Recompensas | Taxa de Outros Itens |
---|---|---|
16 | 17.1600% | 82.8400% |
15 | 16.09000% | 83.9100% |
14 | 15.01000% | 84.9900% |
13 | 13.9400% | 86.06000% |
12 | 12.8700% | 87.1300% |
11 | 11.8000% | 88.2000% |
10 | 10.7300% | 89.2700% |
9 | 9.6600% | 90.3400% |
8 | 8.5900% | 91.4100% |
7 | 7.5200% | 92.4800% |
6 | 6.4500% | 93.5500% |
5 | 5.3800% | 94.6200% |
4 | 4.3100% | 95.6900% |
3 | 3.2400% | 96.7600% |
2 | 2.1700% | 97.8300% |
1 | 1.1000% | 98.9000% |
Taxa de Outros Itens | |
Nome | Chance |
---|---|
Fragmento de Visual Chase (30) | 4.0000% |
Pergaminho de Fortificação +16 | 0.0001000% |
Pergaminho de Fortificação +9 | 0.2000% |
Pergaminho de Fortificação +7 | 0.5000% |
Caixa de Cartas de Harrier | 0.7500% |
Caixa de Cartas do Outro Mundo | 1.0000% |
Pergaminho de Fortificação +11 | 0.1000% |
Pergaminho de Fortificação +13 | 0.05000% |
Pergaminho de Fortificação +15 | 0.001000% |
Novo Pergaminho de Proteção de Arquemeece | 1.0000% |
Pedra Mágica Vermelha Superior | 0.2000% |
Pedra Mágica Amarela Superior | 0.2000% |
Pedra Mágica Azul Superior | 0.2000% |
Pedra Mágica Verde Superior | 0.2000% |
Pedra Mágica Violeta Superior | 0.2000% |
Baú de Cartas de Arquimídia | 1.2500% |
Baú de Cartas de Áton | 1.2500% |
Caixa de Cartas do Monstro | 1.0000% |
Pergaminho de Proteção de Arquemeece | 2.0000% |
Pedra Mágica Vermelha Avançada Selada | 0.3000% |
Pedra Mágica Amarela Avançada Selada | 0.3000% |
Pedra Mágica Azul Avançada Selada | 0.3000% |
Pedra Mágica Verde Avançada Selada | 0.3000% |
Pedra Mágica Violeta Avançada Selada | 0.3000% |
Baú de Cartas de Xênia | 3.0000% |
Baú de Cartas de Ellia | 4.0000% |
Anel da Segunda Marcha (20 Cargas) | 5.0000% |
Anel de Proteção (10 Cargas) | 6.0000% |
Pacote de Poções de Recuperação dos Demônios | 8.3989% |
Pacote Especial de Poções dos Demônios Ancestrais 1 | 3.5000% |
Pacote Especial de Poções dos Demônios Ancestrais 2 | 3.5000% |
Pacote Especial de Poções dos Demônios Ancestrais 3 | 3.5000% |
Pergaminho de Fortificação Especial | 10.0000% |
Baú Aleatório de Emoticons | 6.0000% |
Pedra Mágica Vermelha Comum Selada | 0.7000% |
Pedra Mágica Amarela Comum Selada | 0.7000% |
Pedra Mágica Azul Comum Selada | 0.7000% |
Pedra Mágica Verde Comum Selada | 0.7000% |
Pedra Mágica Violeta Comum Selada | 0.7000% |
Baú de Cartas da Terra de Prata | 8.0000% |
Baú de Cartas de Vermécia | 8.0000% |
Removedor (3) | 8.0000% |
Clube GC (3 Dias) | 4.0000% |
Partes de Item Visual do Sistema de Recompensas (Item Visual por Personagem)
Partes |
---|
Elmo |
Cota |
Calças |
Luvas |
Sapatos |
Capa |
Acessório de Cabeça (Cima) |
Acessório de Cabeça (Baixo) |
Acessório de Costas (Superior) |
Acessório de Costas (Inferior) |
Acessório de Braço |
Mascote |
Arma 1 |
Arma 2 |
Arma 3 |
Arma 4 |
No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero.
100 EXP Acumulada por Pedra Sombria | |
Fortificação com Pedra Sombria | Bonus Rate |
---|---|
Aumento de EXP x4 | 1.0000% |
Aumento de EXP x2 | 10.0000% |
Aumento de 100 EXP | 89.0000% |
Fortificações de Rank 3, 6, 9 ou 10 proporcionam um novo atributo ou fortificam um atributo já existente.
Caso haja menos que 4 atributos (incluindo o Atributo Primário), jogadores receberão 1 atributo ainda não adquirido com uma chance de 100% de acordo com as proporções abaixo.
Ex) Caso a Pedra Sombria tenha Ataque, Defesa e HP, a chance de receber Resistência a Contaminação seria (Chance de Resistência a Contaminação/Soma da Chance de Atributos não Adquiridos) = 10/79.
Caso haja 4 atributos (incluindo o Atributo Primário), jogadores receberão 1 atributo não primário com menos de 2 fortificações com uma chance de 100% de acordo com as proporções abaixo.
Ex) Se os atributos Resistência a Contaminação e Bônus de GP forem os únicos atributos com menos de 2 fortificações entre os 4 atributos, a chance de Resistência a Contaminação seria de (Chance de Resistência a Contaminação/Soma da Chance de Atributos com Menos de 2 Fortificações) = 10/20.
Atributo | Proporção |
---|---|
Ataque | 7 |
Defesa | 7 |
HP | 7 |
Resistência a Contaminação | 10 |
Ataque Especial | 7 |
Acerto Crítico | 4 |
Dano Crítico | 4 |
Recuperação de HP | 4 |
Recuperação de MP | 7 |
Defesa a Counter | 9 |
Resistência a Dano Crítico | 10 |
Defesa Especial | 7 |
Lança Infernal | 7 |
Bônus de GP | 10 |
No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero.
Equipamentos e Acessórios de Verdadeiro Dragão de Ferro, Fênix Fantasma, Guardiões Dimensionais,
Anel do Infinito Esmaecido (II – III), Anel do Infinito Forjado (II – III), Anel do Infinito Brilhante (II – III),
Anel da Dimensão Esmaecido (II – III), Anel da Dimensão Forjado (II – III), Anel da Dimensão Brilhante (II – III),
Promessa Incumprível (I – III)
Informação de Atributo | Taxa |
---|---|
Ataque | 9.0000% |
Defesa | 9.0000% |
Vitalidade | 9.0000% |
HP Recuperado | 9.0000% |
MP Recuperado | 9.0000% |
Nível Mínimo | 9.0000% |
GP Adquirido | 9.0000% |
Ataque Especial | 9.0000% |
Defesa Especial | 9.0000% |
Acerto Crítico | 9.0000% |
Dano Crítico | 10.0000% |
Brincos da Fênix Fantasma | |
Informação de Atributo | Taxa |
---|---|
Ataque | 17.0000% |
Defesa | 17.0000% |
Vitalidade | 17.0000% |
HP Recuperado | 12.0000% |
GP Adquirido | 17.0000% |
Nível Mínimo | 20.0000% |
Anel de Harkyon,
Anel do Infinito Esmaecido (I), Anel do Infinito Forjado (I), Anel do Infinito Brilhante (I),
Anel da Dimensão Esmaecido (I), Anel da Dimensão Forjado (I), Anel da Dimensão Brilhante (I)
Informação de Atributo | Taxa |
---|---|
Ataque | 15.0000% |
Defesa | 13.0000% |
Vitalidade | 13.0000% |
MP Recuperado | 15.0000% |
Ataque Especial | 15.0000% |
Acerto Crítico | 14.0000% |
Dano Crítico | 15.0000% |
Equipamentos e Acessórios do Devorador do Vazio | |
Informação de Atributo | Taxa |
---|---|
Ataque | 6.6667% |
Defesa | 6.6667% |
Vitalidade | 6.6667% |
HP Recuperado | 6.6667% |
MP Recuperado | 6.6667% |
GP Adquirido | 6.6667% |
Ataque Especial | 6.6667% |
Defesa Especial | 6.6667% |
Acerto Crítico | 6.6667% |
Dano Crítico | 6.6667% |
Resistência a Contaminação | 6.6667% |
Dano de Ataque pelas Costas | 6.6667% |
Bônus de EXP | 6.6667% |
Chance de Lança Infernal | 6.6667% |
Dano de Lança Infernal | 6.6667% |
Pergaminho de Propriedade Única Pergaminho de Propriedade Única irá selecionar um atributo aleatório que não foi selecionado e não está ativo naquele momento totalizando 100% de chance. |
||
Raridade do Equipamento | Taxa de Troca de Propriedade | |
---|---|---|
Raro | 11.1111% | |
Épico | 12.5000% | |
Lendário | 14.2857% | |
Ancestral | 10.0000% |
Pergaminho de Alteração de Atributo Único Pergaminho de Alteração de Atributo Único irá distribuir os atributos entre dois números fixos com chances iguais. |
|||
Propriedade | Mínimo | Máximo | Taxa |
---|---|---|---|
Ataque | 280 | 560 | 0.3559% |
Defesa | 160 | 330 | 0.5848% |
Vitalidade | 160 | 330 | 0.5848% |
HP Recuperado | 9.00% | 20.00% | 0.09083% |
MP Recuperado | 4.00% | 8.00% | 0.2494% |
GP Adquirido | 0.19% | 0.50% | 3.1250% |
Ataque Especial | 490 | 1000 | 0.1957% |
Defesa Especial | 290 | 600 | 0.3215% |
Acerto Crítico | 1.80% | 3.60% | 0.5525% |
Dano Crítico | 16.00% | 32.00% | 0.06246% |
Resistência a Contaminação | 0.10% | 3.00% | 0.3436% |
Dano de Ataque pelas Costas | 0.10% | 5.00% | 0.2037% |
Bônus de EXP | 0.10% | 1.00% | 1.09890% |
Chance de Lança Infernal | 0.10% | 4.00% | 0.2558% |
Dano de Lança Infernal | 100 | 3000 | 0.03447% |
No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero.
Equipamento de CASH | |
Informação de Atributo | Taxa |
---|---|
Ataque | 8.0000% |
Defesa | 9.0000% |
Vitalidade | 9.0000% |
HP Recuperado | 9.0000% |
MP Recuperado | 8.0000% |
Nível Mínimo | 9.0000% |
GP Adquirido | 8.0000% |
Ataque Especial | 8.0000% |
Defesa Especial | 8.0000% |
Acerto Crítico | 8.0000% |
Dano Crítico | 8.0000% |
Lança Infernal | 8.0000% |
Pergaminho de Propriedade Única
Pergaminho de Propriedade Única irá selecionar um atributo aleatório que não foi selecionado e não está ativo naquele momento totalizando 100% de chance.
Raridade do Equipamento | Taxa de Troca de Propriedade |
---|---|
Raro | 10.0000% |
Épico | 11.1111% |
Lendário | 12.5000% |
No caso de decimal infinito, o número será arredondado a partir de 4 dígitos abaixo do primeiro dígito que não é zero.
Probabilidades da Pedra de Fortificação Normal | ||||||
Rank | Sucesso | Falha | Quebra | Sem Mudança | Reset | Aprimorada para Épica |
---|---|---|---|---|---|---|
0→1 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
1→2 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
2→3 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
3→4 | 52.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 48.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
4→5 | 52.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 48.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
5→6 | 52.0000% | 19.0000% | 0.0000% | 29.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
6→7 | 47.0000% | 24.0000% | 0.0000% | 29.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
7→8 | 42.0000% | 24.0000% | 0.0000% | 24.0000% | 10.0000% | 0.0000% |
8→9 | 37.0000% | 29.0000% | 0.0000% | 24.0000% | 10.0000% | 0.0000% |
9→10 | 30.0000% | 21.0000% | 22.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
10→11 | 23.0000% | 24.0000% | 24.0000% | 17.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
11→12 | 20.0000% | 27.0000% | 26.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
12→13 | 17.0000% | 30.0000% | 28.0000% | 13.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
13→14 | 12.0000% | 32.0000% | 30.0000% | 14.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
14→15 | 9.0000% | 39.0000% | 31.0000% | 9.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
15→16 | 8.0000% | 40.0000% | 31.0000% | 9.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
16→17 | 3.0000% | 46.0000% | 31.0000% | 9.0000% | 10.0000% | 1.0000% |
Probabilidades da Pedra de Fortificação Normal com Pergaminho de Fortificação | ||||||
Rank | Sucesso | Falha | Quebra | Sem Mudança | Reset | Aprimorada para Épica |
---|---|---|---|---|---|---|
0→1 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
1→2 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
2→3 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
3→4 | 53.04000% | 0.0000% | 0.0000% | 46.9600% | 0.0000% | 0.0000% |
4→5 | 53.04000% | 0.0000% | 0.0000% | 46.9600% | 0.0000% | 0.0000% |
5→6 | 53.04000% | 17.9600% | 0.0000% | 29.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
6→7 | 47.9400% | 23.06000% | 0.0000% | 29.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
7→8 | 42.8400% | 23.1600% | 0.0000% | 24.0000% | 10.0000% | 0.0000% |
8→9 | 37.7400% | 28.2600% | 0.0000% | 24.0000% | 10.0000% | 0.0000% |
9→10 | 30.6000% | 20.4000% | 22.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
10→11 | 23.4600% | 23.5400% | 24.0000% | 17.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
11→12 | 20.4000% | 26.6000% | 26.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
12→13 | 17.3400% | 29.6600% | 28.0000% | 13.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
13→14 | 12.2400% | 31.7600% | 30.0000% | 14.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
14→15 | 9.1800% | 38.8200% | 31.0000% | 9.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
15→16 | 8.1600% | 39.8400% | 31.0000% | 9.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
16→17 | 3.06000% | 45.9400% | 31.0000% | 9.0000% | 10.0000% | 1.0000% |
Probabilidades da Pedra de Fortificação Normal com Pergaminho de Fortificação Especial | ||||||
Rank | Sucesso | Falha | Quebra | Sem Mudança | Reset | Aprimorada para Épica |
---|---|---|---|---|---|---|
0→1 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
1→2 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
2→3 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
3→4 | 54.6000% | 0.0000% | 0.0000% | 45.4000% | 0.0000% | 0.0000% |
4→5 | 54.6000% | 0.0000% | 0.0000% | 45.4000% | 0.0000% | 0.0000% |
5→6 | 54.6000% | 16.4000% | 0.0000% | 29.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
6→7 | 49.3500% | 21.6500% | 0.0000% | 29.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
7→8 | 44.1000% | 21.9000% | 0.0000% | 24.0000% | 10.0000% | 0.0000% |
8→9 | 38.8500% | 27.1500% | 0.0000% | 24.0000% | 10.0000% | 0.0000% |
9→10 | 31.5000% | 19.5000% | 22.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
10→11 | 24.1500% | 22.8500% | 24.0000% | 17.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
11→12 | 21.0000% | 26.0000% | 26.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
12→13 | 17.8500% | 29.1500% | 28.0000% | 13.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
13→14 | 12.6000% | 31.4000% | 30.0000% | 14.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
14→15 | 9.4500% | 38.5500% | 31.0000% | 9.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
15→16 | 8.4000% | 39.6000% | 31.0000% | 9.0000% | 10.0000% | 2.0000% |
16→17 | 3.1500% | 45.8500% | 31.0000% | 9.0000% | 10.0000% | 1.0000% |
Probabilidades da Pedra de Fortificação Normal com Pergaminho de Proteção ou Pergaminho de Proteção de Arquemeece | ||||||
Rank | Sucesso | Falha | Quebra | Sem Mudança | Reset | Aprimorada para Épica |
---|---|---|---|---|---|---|
0→1 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
1→2 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
2→3 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
3→4 | 52.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 48.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
